Taux de change!
| Achat | Vente | ||
|  | EUR | 119.45 | 126.79 | 
|  | USD | 106.45 | 113.49 | 
|  | JPY | 119.45 | 126.79 | 
|  | GBP | 119.45 | 126.79 | 
|  | CHF | 119.45 | 126.79 | 
|  | CAD | 119.45 | 126.79 | 
|  | AED | 24.45 | 126.79 | 
|  | KWD | 119.45 | 126.79 | 
|  | SAR | 119.45 | 126.79 | 
|  | SEK | 119.45 | 126.79 | 
 1 € = 165.81 DZD
   1 € = 165.81 DZD       
							 
								
